Ставки кредита «Выгодный+»

Продукт

Сумма кредита

Срок

Ставка 1

Период ставки 1

Ставка 2

Выгодный +

3 000 - 30 000 6 41,29% 2 7,00%
8 50,07% 2
10 58,90% 2
12 52,41% 3
30 001- 90 500 6 44,50% 2
8 54,10% 2
10 46,79% 3
12 53,06% 3
3 000 - 100 000 14 52,54% 2
16 58,31% 2
18 45,96% 3
20 49,72% 3
24 57,20% 3
30 39,17% 6
36 39,63% 7
90 501 - 300 000 6 40,34% 2
8 48,87% 2
10 57,46% 2
12 47,97% 3
100 001 - 300 000 14 63,67% 2
16 50,74% 3
18 55,42% 3
20 60,08% 3
24 54,65% 4
30 46,87% 6
36 39,46% 9

Более подробную информацию об условиях потребительского кредита ПАО «Почта Банк» Вы можете узнать на сайте www.pochtabank.ru.
ПАО «Почта Банк» оставляет за собой право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
 Кредит предоставлен ПАО "Почта Банк", Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 25.03.2016 №650.

Связаться с нами